Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Туапсе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Туапсе. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 161 486 руб. | + 161 486 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 154 038 руб. | + 154 038 руб. За м2 | 3 718 040 ... 10 444 500 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 124 327 руб. | + 40 224 руб. За м2 | 990 000 ... 71 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 161486.06 | +0.04% | 154038.1 | +24.48% | 124326.7 | +4.73% |
10 июня 2025 | 161427.8 | +0.07% | 116325.7 | +11% | 118443.4 | +0% |
27 мая 2025 | 161311.28 | +0.14% | 103527.2 | +0% | 118443.4 | -28.67% |
13 мая 2025 | 161078.24 | +0.29% | 103527.2 | +34.76% | 152404 | +11.63% |
29 апреля 2025 | 160612.16 | +0.58% | 67540.2 | +0% | 134681.5 | -11.27% |
15 апреля 2025 | 159680 | +1.17% | 67540.2 | -38.52% | 149864.1 | +31.01% |
01 апреля 2025 | 157815.68 | +2.36% | 93555.4 | -24.08% | 103395.2 | +19.31% |
18 марта 2025 | 154087.05 | +4.84% | 116087.6 | +15.12% | 83433.8 | +0% |
04 марта 2025 | 146629.8 | +10.17% | 98533.7 | -29.73% | 83433.8 | +2.72% |
18 февраля 2025 | 131715.3 | +22.65% | 127826.8 | +0% | 81161.7 | +0% |
04 февраля 2025 | 101886.3 | +30.21% | 127826.8 | +0% | 81161.7 | -1.38% |
21 января 2025 | 71107.9 | +0% | 127826.8 | +0% | 82285.3 | +0% |
16 января 2025 | 71107.9 | +0% | 127826.8 | +13.84% | 82285.3 | +14.74% |
09 января 2025 | 71107.9 | +0% | 110135.3 | +0% | 70153.8 | -0.51% |
26 декабря 2024 | 71107.9 | +0% | 110135.3 | 70511 | +5.66% | |
05 декабря 2024 | 71107.9 | 0 | 66519.2 | -12.75% | ||
21 ноября 2024 | 0 | 0 | 75001.9 | +4.56% | ||
10 октября 2024 | 0 | 0 | 71584.6 | -1.94% | ||
26 сентября 2024 | 0 | 0 | 72971 | -1.9% | ||
12 сентября 2024 | 0 | 0 | 74357.4 | -0.63% | ||
29 августа 2024 | 0 | 0 | 74826.1 | -14.81% | ||
15 августа 2024 | 0 | 0 | 85904.2 | +0% | ||
01 августа 2024 | 0 | 0 | 85904.2 | +1.64% | ||
18 июля 2024 | 0 | 0 | 84493.5 | +0.46% | ||
04 июля 2024 | 0 | 0 | 84103.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы